4 test(s) run on 2026-10-03. Each row is an entry in the chained ledger.
| Time | Product | Subtotal | Discount | Total | Result | Chain hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01:28 | MOTS-c 10mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS | 02b5352194907773… |
| 15:30:23 | Eloralintide 10mg | $150.00 CAD | $15.00 CAD | $135.00 CAD | PASS | d65c0aa9b825ccd2… |
| 18:20:45 | HGH – Batch GGC39 420iu Kit | $340.00 CAD | $34.00 CAD | $306.00 CAD | PASS | a6dd24666c8e4968… |
| 22:15:23 | Sildenafil 50mg Tablets | $60.00 CAD | $6.00 CAD | $54.00 CAD | PASS | f31413a6b6803cab… |
Read on the same schedule, each against its own cart. Not part of the chain above — see the protocol.
| Time | Code | Product | Subtotal | Discount | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01:28 | CANADA | Survodutide 10mg | $100.00 CAD | $10.00 CAD | $90.00 CAD | PASS |
| 00:01:28 | PEPTIDES | Melanotan-1 10mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 00:01:28 | HELLO10 | Thymulin 15mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 00:01:28 | VERIFIED10 | Survodutide 10mg | $100.00 CAD | $10.00 CAD | $90.00 CAD | PASS |
| 00:01:28 | PRO10 | PT-141 10mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 15:30:23 | CANADA | VIP 10mg | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
| 15:30:23 | PEPTIDES | Aromasin (Exemestane) Tablets 12.5mg | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
| 15:30:23 | HELLO10 | Sermorelin 10mg | $75.00 CAD | $7.50 CAD | $67.50 CAD | PASS |
| 15:30:23 | VERIFIED10 | VIP 10mg | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
| 15:30:23 | PRO10 | Ipamorelin 10mg | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
| 18:20:45 | CANADA | GLOW Blend 70mg | $85.00 CAD | $8.50 CAD | $76.50 CAD | PASS |
| 18:20:45 | PEPTIDES | Semaglutide 5mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 18:20:45 | HELLO10 | KPV 10mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 18:20:45 | VERIFIED10 | NAD+ 600mg | $55.00 CAD | $5.50 CAD | $49.50 CAD | PASS |
| 18:20:45 | PRO10 | MOTS-c 10mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 22:15:23 | CANADA | GLOW Blend 70mg | $85.00 CAD | $8.50 CAD | $76.50 CAD | PASS |
| 22:15:23 | PEPTIDES | HGH – Batch GGC39 420iu Kit | $340.00 CAD | $34.00 CAD | $306.00 CAD | PASS |
| 22:15:23 | HELLO10 | CJC-1295 with DAC 5mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 22:15:23 | VERIFIED10 | CJC-1295 no DAC + Ipamorelin Blend 5mg/5mg | $75.00 CAD | $7.50 CAD | $67.50 CAD | PASS |
| 22:15:23 | PRO10 | Thymosin Alpha-1 12.5mg | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
The method behind these figures is set out in the protocol, including what it does not establish.