4 test(s) run on 2026-10-04. Each row is an entry in the chained ledger.
| Time | Product | Subtotal | Discount | Total | Result | Chain hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01:23 | CJC-1295 with DAC 5mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS | 4e88e9fe7118f59d… |
| 13:57:36 | Cartalax 20mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS | e7dbf494ea7c7d4a… |
| 15:30:23 | Tirzepatide 60mg | $1,800.00 CAD | $180.00 CAD | $1,620.00 CAD | PASS | 0468d3365db9ef68… |
| 22:15:23 | MOTS-c 10mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS | eed4722a420492f4… |
Read on the same schedule, each against its own cart. Not part of the chain above — see the protocol.
| Time | Code | Product | Subtotal | Discount | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01:23 | CANADA | Epitalon 10mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 00:01:23 | PEPTIDES | CJC-1295 no DAC + Ipamorelin Blend 5mg/5mg | $75.00 CAD | $7.50 CAD | $67.50 CAD | PASS |
| 00:01:23 | HELLO10 | BPC-157 10mg | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
| 00:01:23 | VERIFIED10 | Telmisartan 40mg Tablets | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 00:01:23 | PRO10 | HGH – Batch GGC40 430iu Kit | $365.50 CAD | $36.55 CAD | $328.95 CAD | PASS |
| 13:57:36 | CANADA | Cartalax 20mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 13:57:36 | PEPTIDES | Sildenafil 50mg Tablets | $60.00 CAD | $6.00 CAD | $54.00 CAD | PASS |
| 13:57:36 | HELLO10 | Kisspeptin 5mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 13:57:36 | VERIFIED10 | L-Carnitine 750mg/mL | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
| 13:57:36 | PRO10 | Semax / Selank Blend 6mg/6mg | $60.00 CAD | $6.00 CAD | $54.00 CAD | PASS |
| 15:30:23 | CANADA | Epitalon 10mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 15:30:23 | PEPTIDES | Glutathione 1500mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 15:30:23 | HELLO10 | SS-31 50mg | $150.00 CAD | $15.00 CAD | $135.00 CAD | PASS |
| 15:30:23 | VERIFIED10 | CJC-1295 no DAC 10mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 15:30:23 | PRO10 | TB-500 10mg | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
| 22:15:23 | CANADA | TB-500 5mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 22:15:23 | PEPTIDES | Sermorelin 10mg | $75.00 CAD | $7.50 CAD | $67.50 CAD | PASS |
| 22:15:23 | HELLO10 | 5-Amino-1MQ 50mg | $80.00 CAD | $8.00 CAD | $72.00 CAD | PASS |
| 22:15:23 | VERIFIED10 | Mazdutide 10mg | $100.00 CAD | $10.00 CAD | $90.00 CAD | PASS |
| 22:15:23 | PRO10 | BPC-157 / TB-500 Blend 6mg/6mg | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
The method behind these figures is set out in the protocol, including what it does not establish.