Cart record for 2026-10-06

6 test(s) run on 2026-10-06. Each row is an entry in the chained ledger.

TimeProductSubtotalDiscount TotalResultChain hash
00:01:59Human Menopausal Gonadotropin (HMG) 75iu – HMG01$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS2f5ec4bdf44cf0fb…
09:48:525-Amino-1MQ 50mg$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASS917eee636332429b…
11:43:40Glutathione 1500mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS30145ceb1a319b0f…
15:30:50hCG 18,000iu$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASS3d8edea14352c7ee…
18:30:26DSIP 10mg$40.00 CAD$4.00 CAD$36.00 CADPASS020b98db02b62897…
22:16:04Thymosin Alpha-1 12.5mg$70.00 CAD$7.00 CAD$63.00 CADPASS9944a8932349c4a8…

The other codes read the same day

Read on the same schedule, each against its own cart. Not part of the chain above — see the protocol.

TimeCodeProductSubtotalDiscountTotalResult
00:01:59CANADAChonluten 30mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
00:01:59PEPTIDESGLOW Blend 70mg$85.00 CAD$8.50 CAD$76.50 CADPASS
00:01:59HELLO10TB-500 10mg$70.00 CAD$7.00 CAD$63.00 CADPASS
00:01:59VERIFIED10Melanotan-1 10mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
00:01:59PRO10hCG 18,000iu$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASS
09:48:52CANADAhCG 7,000iu$40.00 CAD$4.00 CAD$36.00 CADPASS
09:48:52PEPTIDESSelank 10mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
09:48:52HELLO10BPC-157 / TB-500 Blend 6mg/6mg$70.00 CAD$7.00 CAD$63.00 CADPASS
09:48:52VERIFIED10Semaglutide 10mg$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASS
09:48:52PRO10Tirzepatide 60mg$1,800.00 CAD$180.00 CAD$1,620.00 CADPASS
11:43:40CANADAHuman Menopausal Gonadotropin (HMG) 75iu – HMG01$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
11:43:40PEPTIDESFOXO4-DRI 10mg$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASS
11:43:40HELLO10Retatrutide 60mg$300.00 CAD$30.00 CAD$270.00 CADPASS
11:43:40VERIFIED10Ipamorelin 10mg$70.00 CAD$7.00 CAD$63.00 CADPASS
11:43:40PRO105-Amino-1MQ 50mg Tablets$90.00 CAD$9.00 CAD$81.00 CADPASS
15:30:50CANADAGHK-Cu 100mg$55.00 CAD$5.50 CAD$49.50 CADPASS
15:30:50PEPTIDESCardiogen 20mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
15:30:50HELLO10Retatrutide 20mg$150.00 CAD$15.00 CAD$135.00 CADPASS
15:30:50VERIFIED10Mazdutide 10mg$100.00 CAD$10.00 CAD$90.00 CADPASS
15:30:50PRO10Retatrutide 20mg$150.00 CAD$15.00 CAD$135.00 CADPASS
18:30:26CANADABPC-157 5mg$40.00 CAD$4.00 CAD$36.00 CADPASS
18:30:26PEPTIDESTirzepatide 10mg$60.00 CAD$6.00 CAD$54.00 CADPASS
18:30:26HELLO10Clenbuterol HCl 40mcg Tablets$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASS
18:30:26VERIFIED10MOTS-c 40mg$120.00 CAD$12.00 CAD$108.00 CADPASS
18:30:26PRO10Semax 10mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
22:16:04CANADATirzepatide 10mg$60.00 CAD$6.00 CAD$54.00 CADPASS
22:16:04PEPTIDESTadalafil 20mg Tablets$60.00 CAD$6.00 CAD$54.00 CADPASS
22:16:04HELLO10Retatrutide 60mg$300.00 CAD$30.00 CAD$270.00 CADPASS
22:16:04VERIFIED10KLOW Blend 80mg$100.00 CAD$10.00 CAD$90.00 CADPASS
22:16:04PRO10Epitalon 10mg$40.00 CAD$4.00 CAD$36.00 CADPASS

The method behind these figures is set out in the protocol, including what it does not establish.