Cart record for 2026-10-08

6 test(s) run on 2026-10-08. Each row is an entry in the chained ledger.

TimeProductSubtotalDiscount TotalResultChain hash
00:24:08FOXO4-DRI 10mg$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASSbfac96cb577a4dea…
03:50:43Telmisartan 40mg Tablets$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS59df8e47a0d5ba27…
04:46:07ARA-290 10mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS3707ae606c95ed34…
15:31:50Melanotan-2 10mg$55.00 CAD$5.50 CAD$49.50 CADPASSe30b125581b9a17d…
16:30:23Retatrutide 20mg$150.00 CAD$15.00 CAD$135.00 CADPASS7a058224ce650ad3…
22:16:17HGH – Batch GGC41 110iu Kit$175.00 CAD$17.50 CAD$157.50 CADPASSfad6908f1110cb60…

The other codes read the same day

Read on the same schedule, each against its own cart. Not part of the chain above — see the protocol.

TimeCodeProductSubtotalDiscountTotalResult
00:24:08CANADABPC-157 / TB-500 Blend 10mg/10mg$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASS
00:24:08PEPTIDESBPC-157 5mg$40.00 CAD$4.00 CAD$36.00 CADPASS
00:24:08HELLO10BPC-157 / TB-500 Blend 6mg/6mg$70.00 CAD$7.00 CAD$63.00 CADPASS
00:24:08VERIFIED10FOXO4-DRI 10mg$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASS
00:24:08PRO10Thymulin 15mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
03:50:43CANADASemax 10mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
03:50:43PEPTIDESRetatrutide 60mg$300.00 CAD$30.00 CAD$270.00 CADPASS
03:50:43HELLO10Chonluten 30mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
03:50:43VERIFIED10Semax 10mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
03:50:43PRO10Sildenafil 50mg Tablets$60.00 CAD$6.00 CAD$54.00 CADPASS
04:46:07CANADAChonluten 30mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
04:46:07PEPTIDESBPC-157 5mg$40.00 CAD$4.00 CAD$36.00 CADPASS
04:46:07HELLO10CJC-1295 no DAC + Ipamorelin Blend 5mg/5mg$75.00 CAD$7.50 CAD$67.50 CADPASS
04:46:07VERIFIED10Telmisartan 40mg Tablets$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
04:46:07PRO10MOTS-c 10mg$40.00 CAD$4.00 CAD$36.00 CADPASS
15:31:50CANADAKLOW Blend 80mg$100.00 CAD$10.00 CAD$90.00 CADPASS
15:31:50PEPTIDESClenbuterol HCl 40mcg Tablets$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASS
15:31:50HELLO10Clenbuterol HCl 40mcg Tablets$80.00 CAD$8.00 CAD$72.00 CADPASS
15:31:50VERIFIED10MOTS-c 10mg$40.00 CAD$4.00 CAD$36.00 CADPASS
15:31:50PRO10BPC-157 5mg$40.00 CAD$4.00 CAD$36.00 CADPASS
16:30:23CANADAMelanotan-1 10mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
16:30:23PEPTIDESRetatrutide 20mg$150.00 CAD$15.00 CAD$135.00 CADPASS
16:30:23HELLO10Thymulin 15mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
16:30:23VERIFIED10Thymulin 15mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS
16:30:23PRO10Kisspeptin 5mg$40.00 CAD$4.00 CAD$36.00 CADPASS
22:16:17CANADABPC-157 10mg$60.00 CAD$6.00 CAD$54.00 CADPASS
22:16:17PEPTIDESTadalafil 20mg Tablets$60.00 CAD$6.00 CAD$54.00 CADPASS
22:16:17HELLO10Tesamorelin 10mg$90.00 CAD$9.00 CAD$81.00 CADPASS
22:16:17VERIFIED10L-Carnitine 750mg/mL$70.00 CAD$7.00 CAD$63.00 CADPASS
22:16:17PRO10CJC-1295 with DAC 5mg$50.00 CAD$5.00 CAD$45.00 CADPASS

The method behind these figures is set out in the protocol, including what it does not establish.