4 test(s) run on 2026-10-10. Each row is an entry in the chained ledger.
| Time | Product | Subtotal | Discount | Total | Result | Chain hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01:46 | None | None | None | None | SKIP | c1d87499bd2175d1… |
| 00:20:55 | Mazdutide 10mg | $100.00 CAD | $10.00 CAD | $90.00 CAD | PASS | fecbd8caa26c7e29… |
| 10:48:06 | LL-37 10mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS | cb36d1bc6ef706ca… |
| 15:31:10 | Retatrutide 60mg | $300.00 CAD | $30.00 CAD | $270.00 CAD | PASS | 2eff5eb85a27f042… |
Read on the same schedule, each against its own cart. Not part of the chain above — see the protocol.
| Time | Code | Product | Subtotal | Discount | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01:46 | CANADA | Thymulin 15mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 00:01:46 | PEPTIDES | ARA-290 10mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 00:01:46 | HELLO10 | Ovagen 10mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 00:01:46 | VERIFIED10 | BPC-157 5mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 00:01:46 | PRO10 | HGH – Batch GGC38 280iu Kit | $280.00 CAD | $28.00 CAD | $252.00 CAD | PASS |
| 00:20:55 | CANADA | DSIP 10mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 00:20:55 | PEPTIDES | PT-141 10mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 00:20:55 | HELLO10 | CJC-1295 no DAC 10mg | $40.00 CAD | $4.00 CAD | $36.00 CAD | PASS |
| 00:20:55 | VERIFIED10 | HGH – Batch GGC38 280iu Kit | $280.00 CAD | $28.00 CAD | $252.00 CAD | PASS |
| 00:20:55 | PRO10 | L-Carnitine 750mg/mL | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
| 10:48:06 | CANADA | Orforglipron 6mg Tablets | $175.00 CAD | $17.50 CAD | $157.50 CAD | PASS |
| 10:48:06 | PEPTIDES | HGH – Batch GGC42 120iu Kit | $190.00 CAD | $19.00 CAD | $171.00 CAD | PASS |
| 10:48:06 | HELLO10 | HGH – Batch GGC42 120iu Kit | $190.00 CAD | $19.00 CAD | $171.00 CAD | PASS |
| 10:48:06 | VERIFIED10 | BPC-157 / TB-500 Blend 6mg/6mg | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
| 10:48:06 | PRO10 | GHK-Cu 100mg | $55.00 CAD | $5.50 CAD | $49.50 CAD | PASS |
| 15:31:10 | CANADA | PT-141 10mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 15:31:10 | PEPTIDES | FOXO4-DRI 10mg | $80.00 CAD | $8.00 CAD | $72.00 CAD | PASS |
| 15:31:10 | HELLO10 | Thymulin 15mg | $50.00 CAD | $5.00 CAD | $45.00 CAD | PASS |
| 15:31:10 | VERIFIED10 | Thymosin Alpha-1 12.5mg | $70.00 CAD | $7.00 CAD | $63.00 CAD | PASS |
| 15:31:10 | PRO10 | MOTS-c 40mg | $120.00 CAD | $12.00 CAD | $108.00 CAD | PASS |
The method behind these figures is set out in the protocol, including what it does not establish.